Пример расчета жилого дома 300 м.кв.
Пример сметного расчета на монтаж водопровода, канализации и сантехнических приборов в квартире 50 м2
Пример сметного расчета на монтаж теплого пола в квартире 53 м2
Пример сметного расчета на сборку котельной в коттедже 400 м2
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Радиаторное отопление | |||||
1 | Монтаж и подключение радиатора | шт. | 15 | 3100,00 | 46500,00 |
Сборка, установка регулирующей и запорной арматуры, подключение к стояку или коллектору | |||||
2 | Монтаж магистралей и стояков Ду 1" | м. | 48 | 185,00 | 8880,00 |
3 | Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
4 | Установка коллекторной группы системы отопления | шт. | 2 | 2300,00 | 4600,00 |
Технологическое оборудование в котельной | |||||
1 | Установка напольного котла до 60 кВт.(сборка, врезка в магистраль, врезка в стояк дымохода, обвязка запорной арматурой с дешламатором.) | шт. | 1 | 11000,00 | 11000,00 |
2 | Монтаж группы безопасности котла/бойлера | шт. | 2 | 700,00 | 1400,00 |
3 | Монтаж сбросной линии в бытовую канализацию с групп безопасности котла и бойлера. | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
4 | Монтаж распределительного коллектора в котельной, на отопление и водоснабжение. | шт. | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
5 | Монтаж мембранного расширительного бака | шт. | 1 | 1400,00 | 1400,00 |
6 | Монтаж автоматической подпитки отопительной системы. | шт. | 1 | 2300,00 | 2300,00 |
7 | Монтаж насосной группы. | шт. | 4 | 3200,00 | 12800,00 |
(Установка запорных кранов на входе и выходе, грязевика, обратного клапана, насоса) | |||||
8 | Монтаж бойлера. | шт. | 1 | 9200,00 | 9200,00 |
1) Обвязка по теплосети. | |||||
2) Обвязка по холодному водоснабжению. | |||||
3) Обвязка по горячему водоснабжению с обратным трубопроводом. | |||||
9 | Монтаж расширительного бака водоснабжения | шт. | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
10 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 4800,00 | 4800,00 |
Работы по водоснабжению | |||||
1 | Монтаж точки водоснабжения (водорозетка) | шт. | 18 | 950,00 | 17100,00 |
2 | Монтаж магистралей и стоякщв 1" | м. | 34 | 185,00 | 6290,00 |
Работы по монтажу внутренней канализации | |||||
1 | Монтаж точки внутренней канализации | шт. | 10 | 1100,00 | 11000,00 |
2 | Монтаж канализационного стояка Д100* | м. | 15 | 450,00 | 6750,00 |
Тёплый пол | |||||
1 | Монтаж водяного тёплого пола с укладкой теплоизоляции и демпферной ленты | м/2 | 94 | 430,00 | 40420,00 |
2 | Установка коллекторной группы системы теплый пол | шт. | 2 | 2500,00 | 5000,00 |
3 | Установка распределительного шкафа (встроенного) | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
4 | Монтаж магистралей и стояков Ду 1" | м. | 30 | 185,00 | 5550,00 |
Пусконаладочные работы | |||||
1 | Пусконаладочные работы ( с погодозависимой автоматикой до 80 кВт,до 5 насосных групп ) | шт. | 1 | 12800,00 | 12800,00 |
2 | Заправка системы антифризом (водой) | шт. | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
3 | Монтаж комнатного датчика ( BFU ) | шт. | 1 | 1480,00 | 1480,00 |
4 | Опрессовка системы отопления ( спуск воздуха, подпитка системы, регулировка запорной арматуры ) | шт. | 1 | 3300,00 | 3300,00 |
Итого: | Руб. | 237870,00 |
Все работы оплачиваются согласно фактическому расчету, по ценам сметы.
Подготовительные черновые работы и общестроительные работы производятся силами Заказчика или по отдельной договоренности.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Сантехника | |||||
1 | Разчеканивание чугунных раструбов от стояка канализации. | шт. | 2 | 2300,00 | 4600,00 |
2 | Монтаж вводных кранов с перепайкой резьбовых соединений и крепление их хомутами системы ГВС и ХВС. | шт. | 2 | 900,00 | 1800,00 |
3 | Прокладка трубопровода ГВС и ХВС в гофре с креплением клипсами (штробление и устройство технологических отверстий). | м.п. | 14 | 320,00 | 4480,00 |
4 | Монтаж установочных уголков с металлическим держателем. | шт. | 5 | 240,00 | 1200,00 |
5 | Прокладка трубопровода канализаций с заданным уклоном. | м.п. | 3 | 300,00 | 900,00 |
6 | Установка фильтра (грязевик). | шт. | 2 | 550,00 | 1100,00 |
7 | Установка прибора учета воды. | шт. | 2 | 900,00 | 1800,00 |
8 | Сборка установка и подключение раковины . | шт. | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
9 | Подключение мойки с установкой смесителя и установкой краника для посудомоечной машины. | шт. | 1 | 2600,00 | 2600,00 |
10 | Сборка установка и подключение ванны. | шт. | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
11 | Установка смесителя над ванной и штанги лейкодержателя. | шт. | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
12 | Установка и подключение напольного унитаза. | шт. | 1 | 2100,00 | 2100,00 |
13 | Установка и подключение стиральной или посудомоечной машины. | шт. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
14 | Установка и подключение фильтра для питьевой воды с краником. | шт. | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
15 | Сборка установка и подключение полотенцесушителя. | шт. | 1 | 6600,00 | 6600,00 |
16 | Сборка установка и подключение проточного водонагревателя водонагревателя. | шт. | 1 | 6800,00 | 6800,00 |
17 | Транспортные расходы. | шт. | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
Итого: | Руб. | 45980,00 |
* работы оплачиваются согласно фактическому расчету, по ценам сметы.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Система теплых полов | |||||
1 | Проектирование системы (для согласования) | шт. | 1 | 9200,00 | 9200,00 |
2 | Демонтаж существующих радиаторов, распределительных коллекторов и трубопроводов. | ком. | 1 | 6500,00 | 6500,00 |
3 | Сборка, установка наружного коллекторного шкафа с смесительным узлом и коллекторами. | шт. | 1 | 5800,00 | 5800,00 |
4 | Подключение распределительного коллектора к магистральному стояку с прокладкой трубопровода. | м.п. | 10 | 360,00 | 3600,00 |
5 | Укладка утеплителя, и труб теплого пола с подключением к коллекторам. | м2. | 46 | 490,00 | 22540,00 |
6 | Установка и подключение пластинчатого теплообменника. | шт. | 1 | 8600,00 | 8600,00 |
7 | Монтаж подпитки отопительной системы. | шт. | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
8 | Монтаж насосной группы. | шт. | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
9 | Транспортные расходы | шт. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
Итого: | Руб. | 65540,00 |
* работы оплачиваются согласно фактическому расчету, по ценам сметы.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Итого |
---|---|---|---|---|---|
Технологическое оборудование в котельной | |||||
1 | Монтаж и обвязка газового котла | шт. | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
2 | Монтаж и обвязка электрического котла | шт. | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
3 | Установка и обвязка группы безопасности. | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
4 | Монтаж дымохода * ( внутренний ) | м. | 3 | 1500,00 | 4500,00 |
5 | Монтаж распределительной гребенки в котельной, на отопление | шт. | 1 | 6700,00 | 6700,00 |
6 | Монтаж расширительного бака отопления | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
7 | Монтаж подпитки отопительной системы. | шт. | 1 | 2800,00 | 2800,00 |
8 | Монтаж насосной группы. | шт. | 5 | 3500,00 | 17500,00 |
9 | Монтаж бойлера. | шт. | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
10 | Монтаж расширительного бака водоснабжения | шт. | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
11 | Прокладка трубопровода из меди до ДУ25 | м. | 15 | 480,00 | 7200,00 |
12 | Электромонтажные работы | шт. | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
13 | Установка трехход.крана с сервоприводом | шт. | 3 | 3500,00 | 10500,00 |
14 | Установка уличного погодного датчика | шт. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
15 | Транспортные расходы | шт. | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
Пусконаладочные работы | |||||
1 | Пусконаладочные работы (с погодозависимой автоматикой до 80 кВт, до 5 насосных групп) | шт. | 1 | 14100,00 | 14100,00 |
2 | Монтаж комнатного датчика (без прокладки кабеля) | шт. | 2 | 1600,00 | 3200,00 |
3 | Опрессовка системы отопления (спуск воздуха, подпитка системы, регулировка запорной арматуры) | шт. | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
Итого: | Руб. | 137500,00 |
* работы оплачиваются согласно фактическому расчету, по ценам сметы.